- Level
- 1
- Type
- Passive
Queen Ant
Shows what this NPC looks like in 3D.
General Information
- NPC ID
- 12001
- Level
- 43
- Type
- EpicBoss
- Aggro
- No
- Race
- Bug
- HP / MP
- 60000 HP300 MP
- Attack Range
- 40
- Location
- The Ant Nest
Passive traits
Base Stats
- STR
- 40
- DEX
- 30
- CON
- 43
- INT
- 21
- WIT
- 20
- MEN
- 10
Combat
- P. Atk.
- 210
- M. Atk.
- 144
- P. Def.
- 187
- M. Def.
- 124
- Accuracy
- 20
- Evasion
- 0
- Critical
- 8
- Attack Speed
- 257
Equipment, shots and collision
- Collision radius
- 45
- Collision height
- 53
- HP regeneration
- 50
- MP regeneration
- 2
| Count: 1 | Chance:6.000% | |
| Count: 1 | Chance:6.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.500% | |
| Count: 1 | Chance:5.500% | |
| Count: 1 | Chance:5.500% | |
| Count: 1 | Chance:5.500% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.500% | |
| Count: 1 | Chance:5.500% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:30.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:37.500% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:37.500% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:42.500% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:42.500% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:20.000% | |
| Count: 120,000 – 150,000 | Chance:100.000% |
