Lineage 2 C3 Armor Sets
P. Def. +2% · Maximum HP +41 | Light | 3 |
Casting Spd. +15% | Robe | 3 |
Poison resistance +20% · With shield: Maximum HP +126 | Heavy | 4 |
Maximum MP +80 | Light | 3 |
M. Atk. +10% · MP recovery rate -5% | Robe | 3 |
Maximum MP +92 | Light | 3 |
P. Def. +5% · Maximum HP +153 · With shield: Maximum HP +20 | Heavy | 4 |
INT -1 · WIT +1 Speed +7 | Robe | 3 |
Evasion +4 | Light | 3 |
Dagger resistance +5.24% · With shield: Maximum HP +198 | Heavy | 4 |
P. Def. +5.24% · Casting Spd. +15% | Robe | 3 |
STR +4 · CON -1 | Light | 3 |
Weight limit +5795 · With shield: M. Def. +5.26% | Heavy | 3 |
INT +4 · WIT -1 Maximum HP -270 | Robe | 3 |
P. Def. +5.24% | Light | 3 |
M. Def. +5.24% | Light | 2 |
Maximum HP +270 · With shield: Shield defense rate +5.24% | Heavy | 3 |
INT -1 · WIT +1 P. Def. +5.24% · Maximum MP +171 | Robe | 3 |
P. Def. +5.24% · Maximum HP +294 | Heavy | 5 |
Maximum HP +294 · With shield: Shield defense rate +24% | Heavy | 6 |
Evasion +4 | Light | 5 |
M. Def. +5.25% · Weight limit +5795 | Light | 4 |
M. Atk. +10% · MP recovery rate -5% | Robe | 5 |
P. Def. +5.247% · Casting Spd. +15% | Robe | 4 |
STR +3 · DEX -2 · CON -1 Speed +7 · HP recovery rate +5.24% | Heavy | 5 |
STR -3 · CON +3 Maximum HP +320 · Breath gauge +200 · With shield: Shield defense rate +24% | Heavy | 5 |
INT -2 · WIT -1 · MEN +3 P. Def. +5.24% · Casting Spd. +15% | Light | 4 |
STR -1 · DEX +3 · CON -2 Breath gauge +200 · P. Atk. +2.7% · MP recovery rate +2.5% · Poison resistance +20% | Light | 4 |
INT -2 · WIT +3 · MEN -1 Maximum MP +206 · MP recovery rate +5.24% | Robe | 5 |
INT +2 · WIT -3 · MEN +1 Speed +7 · Breath gauge +200 · MP recovery rate +5.24% | Robe | 5 |
STR -2 · CON +2 Amount healed +4% · Paralysis vulnerability -50% · With shield: Shield defense rate +18% | Heavy | 6 |
STR +2 · CON -2 Atk. Spd. +8% · Weight limit +5759 · Poison/Bleed vulnerability -80% | Heavy | 4 |
STR +1 · CON -1 Atk. Spd. +4% · P. Atk. +4% · Paralysis vulnerability -50% | Light | 5 |
WIT -2 · MEN +2 MP recovery rate +8% · Maximum MP +222 · Poison/Bleed vulnerability -80% | Light | 4 |
INT -2 · WIT +2 Casting Spd. +15% · M. Def. +8% · Poison/Bleed vulnerability -80% | Robe | 5 |
WIT +2 · MEN -2 P. Def. +8% · Casting Spd. +15% · Speed +7 · Spell cancellation vulnerability slightly reduced · Paralysis vulnerability -50% | Robe | 4 |
DEX -2 · CON +2 P. Atk. +4% · Sleep/Hold vulnerability -70% · With shield: Reflect melee damage 5% | Heavy | 5 |
STR +2 · CON -2 P. Atk. +4% · Accuracy +3 · Stun vulnerability -50% | Heavy | 4 |
DEX +1 · CON -1 M. Def. +4% · Sleep/Hold vulnerability -70% · Absorb approximately 3% of melee damage dealt as HP | Light | 4 |
DEX +1 · CON -1 Bow P. Atk. +8% · Maximum MP +240 · Weight limit +5759 · Stun vulnerability -50% | Light | 4 |
INT +2 · WIT -2 MP recovery rate +4% · M. Atk. +8% · Sleep/Hold vulnerability -70% | Robe | 4 |
INT -1 · MEN +1 Maximum MP +240 · Casting Spd. +15% · MP recovery rate +8% · Stun vulnerability -50% | Robe | 4 |
