| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 956 – 1,948 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 2.5236% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.004553% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.396246% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.003498% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.340903% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.003498% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.340903% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004553% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.396246% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.003498% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.340903% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.003498% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.340903% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.003498% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.340903% Група: 13.5086% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 44.5884% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:21.90958% Група: 49.1374% |
| Кількість: 1 | Шанс:10.95479% Група: 24.5687% |
| Кількість: 1 | Шанс:4.381925% Група: 9.8275% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.741409% Група: 15.1192% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.365179% Група: 0.819% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.201005% Група: 0.4508% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012619% Група: 0.0283% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021893% Група: 0.0491% |