| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 675 – 1,375 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 1.7822% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.003215% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.279834% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00247% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.24075% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00247% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.24075% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.003215% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.279834% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00247% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.24075% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00247% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.24075% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00247% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.24075% Група: 13.5086% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 31.4878% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:15.472286% Група: 49.1374% |
| Кількість: 1 | Шанс:7.736143% Група: 24.5687% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.094464% Група: 9.8275% |
| Кількість: 1 | Шанс:4.760703% Група: 15.1192% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.257885% Група: 0.819% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.141947% Група: 0.4508% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.008911% Група: 0.0283% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.015461% Група: 0.0491% |