| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 497 – 1,013 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 1.3123% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.002367% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.206052% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.001819% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.177273% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.001819% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.177273% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002367% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.206052% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.001819% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.177273% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.001819% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.177273% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.001819% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.177273% Група: 13.5086% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 23.1869% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:11.39344% Група: 49.1374% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.69672% Група: 24.5687% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.278693% Група: 9.8275% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.505674% Група: 15.1192% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.189901% Група: 0.819% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.104527% Група: 0.4508% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006562% Група: 0.0283% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.011385% Група: 0.0491% |