Metallic Fiber
Матеріал для виготовлення гномських предметів. Можна продати в магазині.
- Вага
- 2
- Кристали
- 0
- Ціна
- 700
- ID предмета
- 1895
| Premo Cruma Tower | 45 | — | 1.010% | 1–10 |
| Dicor Cruma Tower | 47 | — | 0.760% | 1–13 |
| Dustwind Gargoyle Dragon Valley | 53 | — | 1.150% | 1–7 |
| Dustwind Gargoyle Dragon Valley | 53 | — | 1.040% | 1–7 |
| Malruk Succubus Turen Dragon Valley | 56 | — | 1.500% | 1–5 |
| Trisalim Spider Sea of Spores | 45 | — | 0.980% | 1–5 |
| Formor Forest of Outlaws | 45 | — | 1.170% | 1–5 |
| Forrest of Mirror Ghost The Forest of Mirrors | 48 | — | 0.850% | 1–7 |
| Demon Tempest Execution Ground | 38 | — | 1.880% | 1–16 |
| Red Eye Leader Trakia Partisan Hideaway | 40 | — | 1.670% | 1–13 |
| Adherent of Antharas, Skyla Gorgon's Flower Garden | 41 | — | 1.830% | 1–28 |
| Cave Servant Lord Ishka Dragon Valley | 66 | — | 3.690% | 1–28 |
| Envoy of Antharas, Nakondas Death Pass | 42 | — | 1.750% | 1–16 |
| Ant Warrior Captain The Ant Nest | 36 | — | 1.010% | 1 |
| Noble Ant The Ant Nest | 37 | — | 1.140% | 1 |
| Noble Ant Leader The Ant Nest | 38 | — | 1.200% | 1 |
