Скіли Lineage 2 C1
Максимальний рівень цього уміння, доступний для вивчення ігровими класами. | |||
|---|---|---|---|
| Triple Slash | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Confusion | Рівні: 19 | Макс. для гравця: 3 | |
| Power Strike | Рівні: 9 | Макс. для гравця: 9 | |
| Dash | Рівні: 2 | Макс. для гравця: 2 | |
| Double Sonic Slash | Рівні: 31 | Макс. для гравця: 15 | |
| Sonic Blaster | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Sonic Storm | Рівні: 28 | Макс. для гравця: 12 | |
| Focus Sonic | Рівні: 7 | Макс. для гравця: 4 | |
| Sonic Buster | Рівні: 34 | Макс. для гравця: 18 | |
| Summon Storm Cubic | Рівні: 8 | Макс. для гравця: 3 | |
| Trick | Рівні: 12 | Макс. для гравця: 2 | |
| Switch | Рівні: 14 | Макс. для гравця: 2 | |
| Summon Siege Golem | Рівні: 1 | Макс. для гравця: 1 | |
| Charm | Рівні: 52 | Макс. для гравця: 36 | |
| Mortal Blow | Рівні: 24 | Макс. для гравця: 24 | |
| Force Buster | Рівні: 34 | Макс. для гравця: 18 | |
| Hate Aura | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Double Shot | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Poison Recovery | Рівні: 3 | Макс. для гравця: 2 | |
| Summon Vampiric Cubic | Рівні: 7 | Макс. для гравця: 3 | |
| Burst Shot | Рівні: 31 | Макс. для гравця: 15 | |
| Summon Mechanic Golem | Рівні: 9 | Макс. для гравця: 5 | |
| Unlock | Рівні: 14 | Макс. для гравця: 9 | |
| Aggression | Рівні: 49 | Макс. для гравця: 33 | |
| Iron Punch | Рівні: 24 | Макс. для гравця: 24 | |
| Backstab | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Summon Phantom Cubic | Рівні: 8 | Макс. для гравця: 3 | |
| Bandage | Рівні: 3 | Макс. для гравця: 2 | |
| Force Storm | Рівні: 28 | Макс. для гравця: 12 | |
| Whirlwind | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Sweeper | Рівні: 1 | Макс. для гравця: 1 | |
| Remedy | Рівні: 3 | Макс. для гравця: 2 | |
| Divine Heal | Рівні: 9 | Макс. для гравця: 9 | |
| Life Scavenge | Рівні: 15 | Макс. для гравця: 7 | |
| Thunder Storm | Рівні: 37 | Макс. для гравця: 21 | |
| Holy Strike | Рівні: 26 | Макс. для гравця: 10 | |
| Focus Force | Рівні: 7 | Макс. для гравця: 4 | |
| Lure | Рівні: 1 | Макс. для гравця: 1 | |
| Force Blaster | Рівні: 49 | Макс. для гравця: 33 | |
| Power Shot | Рівні: 24 | Макс. для гравця: 24 | |
| Elemental Heal | Рівні: 55 | Макс. для гравця: 39 | |
| Fake Death | Рівні: 1 | Макс. для гравця: 1 | |
| Cure Bleeding | Рівні: 3 | Макс. для гравця: 2 | |
| Horror | Рівні: 13 | Макс. для гравця: 2 | |
| Summon Life Cubic | Рівні: 7 | Макс. для гравця: 3 | |
| Sacrifice | Рівні: 25 | Макс. для гравця: 9 | |
| Drain Health | Рівні: 53 | Макс. для гравця: 37 | |
| Iron Will | Рівні: 3 | Макс. для гравця: 3 | |
| Detect Insect Weakness | Рівні: 1 | Макс. для гравця: 1 | |
| Totem Spirit Bear | Рівні: 1 | Макс. для гравця: 1 |
