| One-of drop group 1Chance: 73.4473% |
|---|
| Count: 12 – 34 | Chance:0.427977% Group: 0.5827% |
| Count: 12 – 36 | Chance:0.41013% Group: 0.5584% |
| Count: 13 – 37 | Chance:0.393751% Group: 0.5361% |
| Count: 13 – 39 | Chance:0.378621% Group: 0.5155% |
| Count: 14 – 40 | Chance:0.364592% Group: 0.4964% |
| Count: 1 | Chance:9.843407% Group: 13.402% |
| Count: 1 | Chance:9.843407% Group: 13.402% |
| Count: 1 | Chance:9.843407% Group: 13.402% |
| Count: 1 | Chance:9.843407% Group: 13.402% |
| Count: 220 – 660 | Chance:1.266892% Group: 1.7249% |
| Count: 378 – 1,134 | Chance:0.737337% Group: 1.0039% |
| Count: 572 – 1,716 | Chance:0.487249% Group: 0.6634% |
| Count: 35 – 105 | Chance:7.96323% Group: 10.8421% |
| Count: 45 – 135 | Chance:6.19359% Group: 8.4327% |
| Count: 56 – 168 | Chance:4.977009% Group: 6.7763% |
| Count: 68 – 204 | Chance:4.098727% Group: 5.5805% |
| Count: 81 – 243 | Chance:3.440859% Group: 4.6848% |
| Count: 95 – 285 | Chance:2.933706% Group: 3.9943% |
| One-of drop group 2Chance: 34.2742% |
|---|
| Count: 1 | Chance:7.311681% Group: 21.3329% |
| Count: 12 – 36 | Chance:26.962519% Group: 78.6671% |
| One-of drop group 3Chance: 64.3825% |
|---|
| Count: 2 – 6 | Chance:22.609267% Group: 35.1171% |
| Count: 3 – 7 | Chance:18.087362% Group: 28.0936% |
| Count: 3 – 9 | Chance:15.072845% Group: 23.4114% |
| Count: 21 – 63 | Chance:8.613026% Group: 13.3779% |