- Level
- 1
- Type
- Passive
Zaken
- Level
- 1
- Type
- Passive
- Level
- 3
- Type
- Active
Shows what this NPC looks like in 3D.
General Information
- NPC ID
- 12374
- Level
- 60
- Type
- EpicBoss
- Aggro
- No
- Race
- Dragon
- HP / MP
- 523699 HP5001 MP
- Attack Range
- 40
- Location
- Devil's Isle
Soul Crystal leveling
- Leveling range
- 10 → 12
- Chance
- 100% (1/1)
- Absorption skill required
- No
- Credit condition
- Full party
Base Stats
- STR
- 40
- DEX
- 30
- CON
- 43
- INT
- 21
- WIT
- 20
- MEN
- 25
Combat
- P. Atk.
- 4501
- M. Atk.
- 2501
- P. Def.
- 1201
- M. Def.
- 1524
- Accuracy
- 4
- Evasion
- 0
- Critical
- 4
- Attack Speed
- 257
Equipment, shots and collision
- Collision radius
- 16
- Collision height
- 32
- HP regeneration
- 5
- MP regeneration
- 2
| Count: 1 | Chance:4.800% | |
| Count: 1 | Chance:1.200% | |
| Count: 1 | Chance:1.200% | |
| Count: 1 | Chance:1.500% | |
| Count: 1 | Chance:4.800% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.900% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.600% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:1.000% | |
| Count: 1 | Chance:1.200% | |
| Count: 1 | Chance:1.300% | |
| Count: 1 | Chance:0.800% | |
| Count: 1 | Chance:0.800% | |
| Count: 1 | Chance:0.800% | |
| Count: 1 | Chance:0.800% | |
| Count: 1 | Chance:1.000% | |
| Count: 1 | Chance:1.300% | |
| Count: 1 | Chance:1.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:5.000% | |
| Count: 1 | Chance:10.000% | |
| Count: 1 | Chance:10.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:3.000% | |
| Count: 1 | Chance:6.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% | |
| Count: 180,000 – 220,000 | Chance:100.000% |
