- Level
- 1
- Type
- Passive
Forrest of Mirrors Ghost
Shows what this NPC looks like in 3D.
General Information
- NPC ID
- 636
- Level
- 46
- Type
- Monster
- Aggro
- Yes
- Aggro Range
- 1000
- Race
- Construct
- HP / MP
- 1931 HP1117 MP
- Attack Range
- 40
- Location
- The Forest of Mirrors
Base Stats
- STR
- 40
- DEX
- 30
- CON
- 43
- INT
- 21
- WIT
- 20
- MEN
- 10
Combat
- P. Atk.
- 440
- M. Atk.
- 203
- P. Def.
- 246
- M. Def.
- 200
- Accuracy
- 5
- Evasion
- 0
- Critical
- 4
- Attack Speed
- 253
Equipment, shots and collision
- Collision radius
- 9
- Collision height
- 17
- HP regeneration
- 6
- MP regeneration
- 2
| Count: 434 – 888 | Chance:70.000% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0247% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0247% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0247% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0247% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0251% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0231% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0231% | |
| Count: 1 | Chance:0.0003% | |
| Count: 1 | Chance:0.0251% | |
| Count: 1 | Chance:9.7281% | |
| Count: 1 | Chance:9.7281% | |
| Count: 1 | Chance:1.6214% | |
| Count: 1 | Chance:0.2561% | |
| Count: 1 | Chance:0.1217% | |
| Count: 1 | Chance:0.1414% | |
| Count: 1 | Chance:0.0255% |
