- Level
- 1
- Type
- Passive
Antharas
- Level
- 1
- Type
- Passive
- Level
- 1
- Type
- Passive
Shows what this NPC looks like in 3D.
General Information
- NPC ID
- 12211
- Level
- 70
- Type
- EpicBoss
- Aggro
- No
- Race
- Dragon
- HP / MP
- 4520001 HP747 MP
- Attack Range
- 40
- Location
- Antharas's Nest
Passive traits
Soul Crystal leveling
- Leveling range
- 10 → 12
- Chance
- 100% (1/1)
- Absorption skill required
- No
- Credit condition
- Full party
Base Stats
- STR
- 84
- DEX
- 73
- CON
- 71
- INT
- 76
- WIT
- 70
- MEN
- 80
Combat
- P. Atk.
- 2834
- M. Atk.
- 1701
- P. Def.
- 4801
- M. Def.
- 441
- Accuracy
- 20
- Evasion
- -18
- Critical
- 4
- Attack Speed
- 206
Equipment, shots and collision
- Collision radius
- 300
- Collision height
- 300
- HP regeneration
- 800
- MP regeneration
- 2
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 2 | Chance:20.000% | |
| Count: 1 – 5 | Chance:30.000% | |
| Count: 1 – 5 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 5 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 5 | Chance:30.000% | |
| Count: 1 – 5 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 5 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:50.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:30.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:8.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:8.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:9.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:35.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:30.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:25.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:40.000% | |
| Count: 1 – 3 | Chance:40.000% | |
| Count: 1 – 19 | Chance:100.000% | |
| Count: 1 – 59 | Chance:100.000% | |
| Count: 1 – 39 | Chance:100.000% | |
| Count: 9,000,000 – 13,000,000 | Chance:100.000% |
