| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 30.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:4.800% Група: 16.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.500% Група: 5.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:4.800% Група: 16.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.900% Група: 13.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.600% Група: 12.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 10.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 12.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.300% Група: 13.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.800% Група: 8.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.800% Група: 8.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.800% Група: 8.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.800% Група: 8.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.300% Група: 13.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.000% Група: 10.000% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 20.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Група дропу 4: випадає один предметШанс: 20.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.000% Група: 25.000% |
| Група дропу 5: випадає один предметШанс: 20.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:10.000% Група: 50.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:10.000% Група: 50.000% |
| Група дропу 6: випадає один предметШанс: 30.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.000% Група: 10.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Група дропу 7: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 8: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 9: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 10: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 11: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 12: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 13: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 14: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |