| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.3798% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:13.474142% Група: 19.1449% |
| Кількість: 1 | Шанс:20.276561% Група: 28.8102% |
| Кількість: 1 | Шанс:10.089296% Група: 14.3355% |
| Кількість: 81 – 243 | Шанс:6.10411% Група: 8.6731% |
| Кількість: 40 – 120 | Шанс:17.627325% Група: 25.046% |
| Кількість: 140 – 420 | Шанс:2.808365% Група: 3.9903% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 66.2452% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.513003% Група: 0.7744% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:11.350784% Група: 17.1345% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:9.080627% Група: 13.7076% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:7.567189% Група: 11.423% |
| Кількість: 4 – 10 | Шанс:6.486134% Група: 9.7911% |
| Кількість: 10 – 30 | Шанс:2.303544% Група: 3.4773% |
| Кількість: 4 – 12 | Шанс:5.291932% Група: 7.9884% |
| Кількість: 5 – 13 | Шанс:4.703939% Група: 7.1008% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:15.357029% Група: 23.1821% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 82.6804% |
|---|
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:25.380981% Група: 30.6977% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:16.920627% Група: 20.4651% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:12.690449% Група: 15.3488% |
| Кількість: 1 | Шанс:27.688343% Група: 33.4884% |