| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 124 – 248 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 1.0483% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002545% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.128492% Група: 12.2572% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 7.9646% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.112667% Група: 1.4146% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.281668% Група: 3.5365% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.140838% Група: 1.7683% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.022532% Група: 0.2829% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.169001% Група: 2.1219% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.332681% Група: 4.177% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.215562% Група: 2.7065% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.056257% Група: 13.2619% |
| Кількість: 10 – 30 | Шанс:5.633393% Група: 70.7304% |