| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 676 – 1,373 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 3.6202% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395264% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.00698% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.395268% Група: 10.9184% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 33.1034% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:4.522918% Група: 13.663% |
| Кількість: 1 | Шанс:22.614654% Група: 68.3152% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.261459% Група: 6.8315% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.23066% Група: 9.7593% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.188458% Група: 0.5693% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245826% Група: 0.7426% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.039426% Група: 0.1191% |