| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 596 – 1,210 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.1694% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.020425% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.020425% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021496% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021496% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.020725% Група: 12.2341% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021496% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021496% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000177% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.020425% Група: 12.0573% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 19.2198% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:8.713662% Група: 45.3369% |
| Кількість: 1 | Шанс:8.713662% Група: 45.3369% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.580918% Група: 3.0225% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.29045% Група: 1.5112% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.29045% Група: 1.5112% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.387279% Група: 2.015% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.24338% Група: 1.2663% |