| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 1,278 – 2,618 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 6.8796% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751135% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.013264% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.751142% Група: 10.9184% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 37.3141% |
|---|
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:8.356269% Група: 22.3944% |
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:25.068844% Група: 67.1833% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.506873% Група: 6.7183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.33426% Група: 0.8958% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.960502% Група: 2.5741% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.087352% Група: 0.2341% |