| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 53.0994% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.090024% Група: 2.0528% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.090024% Група: 2.0528% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.090024% Група: 2.0528% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.090024% Група: 2.0528% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.090024% Група: 2.0528% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.090024% Група: 2.0528% |
| Кількість: 8 – 24 | Шанс:17.362814% Група: 32.6987% |
| Кількість: 14 – 40 | Шанс:10.289071% Група: 19.377% |
| Кількість: 20 – 60 | Шанс:6.945136% Група: 13.0795% |
| Кількість: 28 – 82 | Шанс:5.050974% Група: 9.5123% |
| Кількість: 36 – 108 | Шанс:3.858415% Група: 7.2664% |
| Кількість: 46 – 136 | Шанс:3.052844% Група: 5.7493% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 37.4718% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.359842% Група: 0.9603% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.359842% Група: 0.9603% |
| Кількість: 8 – 22 | Шанс:12.652241% Група: 33.7647% |
| Кількість: 4 – 12 | Шанс:24.099876% Група: 64.3147% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 61.9666% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:5.058519% Група: 8.1633% |
| Кількість: 1 | Шанс:56.908081% Група: 91.8367% |