| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 887 – 1,817 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 4.7743% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521272% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.009205% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.521277% Група: 10.9184% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 2.6522% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.91564% Група: 34.5238% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.078337% Група: 40.6582% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.567298% Група: 21.3897% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.090925% Група: 3.4283% |