| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 77.9247% |
|---|
| Кількість: 11 – 31 | Шанс:0.61093% Група: 0.784% |
| Кількість: 11 – 33 | Шанс:0.583188% Група: 0.7484% |
| Кількість: 12 – 34 | Шанс:0.557785% Група: 0.7158% |
| Кількість: 12 – 36 | Шанс:0.534563% Група: 0.686% |
| Кількість: 13 – 37 | Шанс:0.513212% Група: 0.6586% |
| Кількість: 1 | Шанс:12.829678% Група: 16.4642% |
| Кількість: 1 | Шанс:12.829678% Група: 16.4642% |
| Кількість: 1 | Шанс:12.829678% Група: 16.4642% |
| Кількість: 180 – 540 | Шанс:1.798736% Група: 2.3083% |
| Кількість: 314 – 940 | Шанс:1.032814% Група: 1.3254% |
| Кількість: 480 – 1,440 | Шанс:0.674516% Група: 0.8656% |
| Кількість: 33 – 97 | Шанс:9.962361% Група: 12.7846% |
| Кількість: 42 – 126 | Шанс:7.708935% Група: 9.8928% |
| Кількість: 53 – 157 | Шанс:6.167195% Група: 7.9143% |
| Кількість: 64 – 192 | Шанс:5.059027% Група: 6.4922% |
| Кількість: 77 – 229 | Шанс:4.232402% Група: 5.4314% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 33.5293% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:8.214544% Група: 24.4996% |
| Кількість: 12 – 36 | Шанс:25.314756% Група: 75.5004% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 84.8923% |
|---|
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:37.269757% Група: 43.9024% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:24.846533% Група: 29.2683% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:18.634879% Група: 21.9512% |
| Кількість: 1 | Шанс:4.141131% Група: 4.8781% |