| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 2,526 – 5,135 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.7189% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.086678% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.086678% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.091223% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.091223% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.087951% Група: 12.2341% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.091223% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.091223% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000753% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.08668% Група: 12.0573% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 5.420% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.514115% Група: 27.9357% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.438408% Група: 26.5389% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.375237% Група: 6.9232% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.438408% Група: 26.5389% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.07846% Група: 1.4476% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.575371% Група: 10.6157% |