| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 3,206 – 6,531 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 8.4576% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.015258% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.327979% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.011722% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.142503% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.011722% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.142503% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.015258% Група: 0.1804% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.327979% Група: 15.7016% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.011722% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.142503% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.011722% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.142503% Група: 13.5086% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.011722% Група: 0.1386% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.142503% Група: 13.5086% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 46.0188% |
|---|
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:4.895112% Група: 10.6372% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:16.316978% Група: 35.4572% |
| Кількість: 1 | Шанс:9.790178% Група: 21.2743% |
| Кількість: 1 | Шанс:13.985988% Група: 30.3919% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.815867% Група: 1.7729% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.214678% Група: 0.4665% |