- Рівень
- 4
- Тип
- Пасивне
Puncher
- Рівень
- 8
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 2
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 3
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
Загальна інформація
- NPC ID
- 85
- Рівень
- 34
- Тип
- Монстр
- Агро
- Так
- Дальність агра
- 1000
- Раса
- Construct
- EXP / SP
2424
142- HP / MP
- 737 HP388 MP
- Дальність атаки
- 40
- Локація
- Wasteland
Базові характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВИТ
- 43
- ІНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Бойові характеристики
- Ф.Атк.
- 133
- М.Атк.
- 83
- Фіз. захист
- 121
- Маг. захист
- 97
- Точність
- 5
- Ухилення
- 0
- Крит. атака
- 4
- Швидкість
- 23
- Швидкість атаки
- 253
Екіпірування, заряди та колізія
- Радіус колізії
- 20
- Висота колізії
- 31
- Зарядів душі за атаку
- 0
- Зарядів духу за атаку
- 0
- Відновлення HP
- 5
- Відновлення MP
- 2
- Швидкість ходьби
- 23
| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Кількість: 270 – 538 | Шанс:70.000% Група: 100.000% | |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.8382% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:0.019089% Група: 2.2774% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.723667% Група: 86.3358% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019089% Група: 2.2774% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019089% Група: 2.2774% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019089% Група: 2.2774% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019089% Група: 2.2774% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019087% Група: 2.2772% | |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 12.3413% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:5.656956% Група: 45.8376% | |
| Кількість: 1 | Шанс:5.656956% Група: 45.8376% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.377125% Група: 3.0558% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.040405% Група: 0.3274% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.031433% Група: 0.2547% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.578424% Група: 4.6869% | |
