- Рівень
- 3
- Тип
- Пасивне
Mandragora Sapling
Загальна інформація
- NPC ID
- 155
- Рівень
- 23
- Тип
- Монстр
- Агро
- Так
- Дальність агра
- 1000
- Раса
- Plant
- EXP / SP
895
43- HP / MP
- 411 HP232 MP
- Дальність атаки
- 40
- Локація
- Execution Ground
Базові характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВИТ
- 43
- ІНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Бойові характеристики
- Ф.Атк.
- 61
- М.Атк.
- 38
- Фіз. захист
- 87
- Маг. захист
- 70
- Точність
- 5
- Ухилення
- 0
- Крит. атака
- 4
- Швидкість
- 120
- Швидкість атаки
- 253
Екіпірування, заряди та колізія
- Радіус колізії
- 15
- Висота колізії
- 26
- Зарядів душі за атаку
- 0
- Зарядів духу за атаку
- 0
- Відновлення HP
- 4
- Відновлення MP
- 2
- Швидкість ходьби
- 80
| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Кількість: 147 – 260 | Шанс:70.000% Група: 100.000% | |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.6803% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:0.059341% Група: 8.7228% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.044575% Група: 6.5523% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.48765% Група: 71.6816% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.088734% Група: 13.0433% | |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 11.565% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:2.712663% Група: 23.4558% | |
| Кількість: 1 | Шанс:5.425327% Група: 46.9116% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.271269% Група: 2.3456% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.108503% Група: 0.9382% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.108503% Група: 0.9382% | |
| Кількість: 1 | Шанс:2.712663% Група: 23.4558% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.226073% Група: 1.9548% | |
