| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 379 – 757 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 3.223% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.007825% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.39505% Група: 12.2572% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 2.8241% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.584558% Група: 20.6989% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.584558% Група: 20.6989% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.584558% Група: 20.6989% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.584558% Група: 20.6989% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.485869% Група: 17.2044% |