- Рівень
- 3
- Тип
- Пасивне
Malruk Lord
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
Загальна інформація
- NPC ID
- 627
- Рівень
- 68
- Тип
- Монстр
- Агро
- Так
- Дальність агра
- 1000
- Раса
- Undead
- EXP / SP
24823
2398- HP / MP
- 11729 HP1282 MP
- Дальність атаки
- 40
- Локація
- Lair of Antharas
Прокачування Кристала Душі
- Діапазон прокачування
- 0 → 10
- Шанс
- 10% (1/10)
- Потрібне вміння поглинання
- Так
- Умова зарахування
- Останній удар
Базові характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВИТ
- 43
- ІНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Бойові характеристики
- Ф.Атк.
- 646
- М.Атк.
- 441
- Фіз. захист
- 286
- Маг. захист
- 210
- Точність
- 5
- Ухилення
- 0
- Крит. атака
- 4
- Швидкість
- 174
- Швидкість атаки
- 253
Екіпірування, заряди та колізія
- Радіус колізії
- 15
- Висота колізії
- 45
- Права рука
- dreadbane
- Зарядів душі за атаку
- 0
- Зарядів духу за атаку
- 0
- Відновлення HP
- 38
- Відновлення MP
- 3
- Швидкість ходьби
- 100
| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Кількість: 3,405 – 6,921 | Шанс:70.000% Група: 100.000% | |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 2.9433% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:0.005372% Група: 0.1825% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.730453% Група: 24.8175% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005372% Група: 0.1825% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.730453% Група: 24.8175% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005372% Група: 0.1825% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.730453% Група: 24.8175% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005372% Група: 0.1825% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.730453% Група: 24.8175% | |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 44.0589% | ||
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:15.577509% Група: 35.3561% | |
| Кількість: 1 | Шанс:20.769982% Група: 47.1414% | |
| Кількість: 1 | Шанс:1.246206% Група: 2.8285% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.270918% Група: 0.6149% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.623081% Група: 1.4142% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.337183% Група: 0.7653% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.041548% Група: 0.0943% | |
| Кількість: 1 | Шанс:5.192474% Група: 11.7853% | |
