| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 58.0779% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:2.60218% Група: 4.4805% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.82202% Група: 3.1372% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.82202% Група: 3.1372% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.82202% Група: 3.1372% |
| Кількість: 23 – 67 | Шанс:15.161178% Група: 26.1049% |
| Кількість: 60 – 180 | Шанс:6.613272% Група: 11.3869% |
| Кількість: 116 – 346 | Шанс:3.435482% Група: 5.9153% |
| Кількість: 16 – 48 | Шанс:24.799728% Група: 42.7008% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 58.216% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.300744% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.300744% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.300744% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.300744% Група: 0.5166% |
| Кількість: 16 – 48 | Шанс:4.863306% Група: 8.3539% |
| Кількість: 11 – 31 | Шанс:7.56744% Група: 12.9989% |
| Кількість: 6 – 18 | Шанс:13.457327% Група: 23.1162% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:31.124952% Група: 53.4646% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 56.0177% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:8.45548% Група: 15.0943% |
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:47.56222% Група: 84.9057% |