| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 282 – 562 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 2.3761% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005769% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.291243% Група: 12.2572% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 14.7795% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:9.850389% Група: 66.649% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.970078% Група: 13.3298% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.492527% Група: 3.3325% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.328341% Група: 2.2216% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.351796% Група: 2.3803% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.027357% Група: 0.1851% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.759012% Група: 11.9017% |