- Рівень
- 3
- Тип
- Пасивне
Lesser Giant Elder
- Рівень
- 4
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 2
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 4
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 4
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
- Рівень
- 1
- Тип
- Пасивне
Загальна інформація
- NPC ID
- 658
- Рівень
- 65
- Тип
- Монстр
- Агро
- Так
- Дальність агра
- 1000
- Раса
- Giant
- EXP / SP
10648
989- HP / MP
- 4387 HP1189 MP
- Дальність атаки
- 40
- Локація
- The Giants Cave
Базові характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВИТ
- 43
- ІНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Бойові характеристики
- Ф.Атк.
- 641
- М.Атк.
- 398
- Фіз. захист
- 247
- Маг. захист
- 199
- Точність
- 9
- Ухилення
- 0
- Крит. атака
- 1
- Швидкість
- 180
- Швидкість атаки
- 253
Екіпірування, заряди та колізія
- Радіус колізії
- 21
- Висота колізії
- 44
- Права рука
- giant rod
- Зарядів душі за атаку
- 0
- Зарядів духу за атаку
- 0
- Відновлення HP
- 15
- Відновлення MP
- 3
- Швидкість ходьби
- 15
| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Кількість: 1,344 – 2,725 | Шанс:70.000% Група: 100.000% | |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 1.615% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:0.003543% Група: 0.2194% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.579501% Група: 35.8824% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.002662% Група: 0.1648% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.322394% Група: 19.9625% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.005315% Група: 0.3291% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.701585% Група: 43.4418% | |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 35.7734% | ||
| Кількість: 1 | Шанс:8.18499% Група: 22.8801% | |
| Кількість: 1 | Шанс:12.277467% Група: 34.3201% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.491097% Група: 1.3728% | |
| Кількість: 1 | Шанс:1.023119% Група: 2.860% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.106748% Група: 0.2984% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.038134% Група: 0.1066% | |
| Кількість: 1 | Шанс:0.010231% Група: 0.0286% | |
| Кількість: 1 | Шанс:13.641614% Група: 38.1334% | |
