| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 646 – 1,324 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 3.4781% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379749% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.006706% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.379753% Група: 10.9184% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 25.1538% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:19.01094% Група: 75.5788% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.802198% Група: 15.1158% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.950537% Група: 3.7789% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.6337% Група: 2.5193% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.484965% Група: 1.928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.206638% Група: 0.8215% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.033128% Група: 0.1317% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.031694% Група: 0.126% |