| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 58.1449% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 112 – 336 | Шанс:1.95018% Група: 3.354% |
| Кількість: 14 – 40 | Шанс:16.179225% Група: 27.8257% |
| Кількість: 20 – 60 | Шанс:10.921008% Група: 18.7824% |
| Кількість: 28 – 82 | Шанс:7.942535% Група: 13.6599% |
| Кількість: 36 – 108 | Шанс:6.067246% Група: 10.4347% |
| Кількість: 46 – 136 | Шанс:4.800385% Група: 8.2559% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 25.5324% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.131698% Група: 4.4324% |
| Кількість: 12 – 36 | Шанс:24.400702% Група: 95.5676% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 53.2952% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:4.772692% Група: 8.9552% |
| Кількість: 1 | Шанс:47.727024% Група: 89.5522% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.795484% Група: 1.4926% |