| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 71.0882% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:3.766537% Група: 5.2984% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.766537% Група: 5.2984% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.89329% Група: 4.070% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.89329% Група: 4.070% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.89329% Група: 4.070% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.89329% Група: 4.070% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.89329% Група: 4.070% |
| Кількість: 9 – 27 | Шанс:18.210238% Група: 25.6164% |
| Кількість: 15 – 45 | Шанс:10.926114% Група: 15.3698% |
| Кількість: 22 – 66 | Шанс:6.40917% Група: 9.0158% |
| Кількість: 30 – 90 | Шанс:4.700067% Група: 6.6116% |
| Кількість: 39 – 117 | Шанс:3.615404% Група: 5.0858% |
| Кількість: 49 – 147 | Шанс:2.877579% Група: 4.0479% |
| Кількість: 60 – 180 | Шанс:2.350105% Група: 3.3059% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 43.0726% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.774203% Група: 4.1191% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:41.298397% Група: 95.8809% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 81.8674% |
|---|
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:19.581045% Група: 23.918% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:13.054003% Група: 15.9453% |
| Кількість: 1 | Шанс:39.162089% Група: 47.836% |
| Кількість: 1 | Шанс:10.070263% Група: 12.3007% |