| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 1,523 – 3,095 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.4331% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.052219% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.052219% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.054957% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.054957% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.052986% Група: 12.2341% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.054957% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.054957% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000453% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.05222% Група: 12.0573% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 26.9406% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.485559% Група: 5.5142% |
| Кількість: 1 | Шанс:8.913298% Група: 33.085% |
| Кількість: 1 | Шанс:13.712765% Група: 50.900% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.485559% Група: 5.5142% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.89133% Група: 3.3085% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.036343% Група: 0.1349% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.415747% Група: 1.5432% |