| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 72.2143% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:12.33608% Група: 17.0826% |
| Кількість: 1 | Шанс:12.33608% Група: 17.0826% |
| Кількість: 1 | Шанс:8.648673% Група: 11.9764% |
| Кількість: 1 | Шанс:8.648673% Група: 11.9764% |
| Кількість: 60 – 180 | Шанс:8.500851% Група: 11.7717% |
| Кількість: 116 – 346 | Шанс:4.416049% Група: 6.1152% |
| Кількість: 192 – 576 | Шанс:1.817634% Група: 2.517% |
| Кількість: 23 – 67 | Шанс:15.51026% Група: 21.4781% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 78.9425% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.740165% Група: 0.9376% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.740165% Група: 0.9376% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.740165% Група: 0.9376% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.740165% Група: 0.9376% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.740165% Група: 0.9376% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.740165% Група: 0.9376% |
| Кількість: 8 – 24 | Шанс:5.420271% Група: 6.8661% |
| Кількість: 14 – 40 | Шанс:3.212012% Група: 4.0688% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:21.681084% Група: 27.4644% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:17.344851% Група: 21.9715% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:14.454056% Група: 18.3096% |
| Кількість: 4 – 10 | Шанс:12.389236% Група: 15.694% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 85.7445% |
|---|
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:34.381144% Група: 40.0972% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:22.920791% Група: 26.7315% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:17.190572% Група: 20.0486% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:11.251994% Група: 13.1227% |