| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 73.4473% |
|---|
| Кількість: 12 – 34 | Шанс:0.427977% Група: 0.5827% |
| Кількість: 12 – 36 | Шанс:0.41013% Група: 0.5584% |
| Кількість: 13 – 37 | Шанс:0.393751% Група: 0.5361% |
| Кількість: 13 – 39 | Шанс:0.378621% Група: 0.5155% |
| Кількість: 14 – 40 | Шанс:0.364592% Група: 0.4964% |
| Кількість: 1 | Шанс:9.843407% Група: 13.402% |
| Кількість: 1 | Шанс:9.843407% Група: 13.402% |
| Кількість: 1 | Шанс:9.843407% Група: 13.402% |
| Кількість: 1 | Шанс:9.843407% Група: 13.402% |
| Кількість: 220 – 660 | Шанс:1.266892% Група: 1.7249% |
| Кількість: 378 – 1,134 | Шанс:0.737337% Група: 1.0039% |
| Кількість: 572 – 1,716 | Шанс:0.487249% Група: 0.6634% |
| Кількість: 35 – 105 | Шанс:7.96323% Група: 10.8421% |
| Кількість: 45 – 135 | Шанс:6.19359% Група: 8.4327% |
| Кількість: 56 – 168 | Шанс:4.977009% Група: 6.7763% |
| Кількість: 68 – 204 | Шанс:4.098727% Група: 5.5805% |
| Кількість: 81 – 243 | Шанс:3.440859% Група: 4.6848% |
| Кількість: 95 – 285 | Шанс:2.933706% Група: 3.9943% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 34.2742% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:7.311681% Група: 21.3329% |
| Кількість: 12 – 36 | Шанс:26.962519% Група: 78.6671% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 64.3825% |
|---|
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:22.609267% Група: 35.1171% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:18.087362% Група: 28.0936% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:15.072845% Група: 23.4114% |
| Кількість: 21 – 63 | Шанс:8.613026% Група: 13.3779% |