| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 434 – 888 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.197% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.024672% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.024672% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.024672% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.024672% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.025035% Група: 12.7082% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.023005% Група: 11.6778% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.023005% Група: 11.6778% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000279% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.025035% Група: 12.7082% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 21.6219% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:9.72806% Група: 44.9917% |
| Кількість: 1 | Шанс:9.72806% Група: 44.9917% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.62134% Група: 7.4986% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.256003% Група: 1.184% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.121602% Група: 0.5624% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.141386% Група: 0.6539% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.025449% Група: 0.1177% |