| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 388 – 788 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.1752% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021942% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021942% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021942% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.021942% Група: 12.524% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.022265% Група: 12.7082% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.02046% Група: 11.6778% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.02046% Група: 11.6778% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000248% Група: 0.1415% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.022265% Група: 12.7082% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 39.4125% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:12.978221% Група: 32.9292% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.48911% Група: 16.4646% |
| Кількість: 1 | Шанс:4.326074% Група: 10.9764% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.595628% Група: 6.5858% |
| Кількість: 1 | Шанс:12.978221% Група: 32.9292% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.022623% Група: 0.0574% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.022623% Група: 0.0574% |