| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 67.414% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.987297% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.987297% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.987297% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.987297% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.987297% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.987297% Група: 2.9479% |
| Кількість: 112 – 336 | Шанс:2.261066% Група: 3.354% |
| Кількість: 14 – 40 | Шанс:18.758417% Група: 27.8257% |
| Кількість: 20 – 60 | Шанс:12.661967% Група: 18.7824% |
| Кількість: 28 – 82 | Шанс:9.208685% Група: 13.6599% |
| Кількість: 36 – 108 | Шанс:7.034449% Група: 10.4347% |
| Кількість: 46 – 136 | Шанс:5.565632% Група: 8.2559% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 63.4971% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.328026% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.328026% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.328026% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.328026% Група: 0.5166% |
| Кількість: 16 – 48 | Шанс:5.304484% Група: 8.3539% |
| Кількість: 11 – 31 | Шанс:8.253925% Група: 12.9989% |
| Кількість: 6 – 18 | Шанс:14.678117% Група: 23.1162% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:33.948471% Група: 53.4646% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 61.0994% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:9.222527% Група: 15.0943% |
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:51.876873% Група: 84.9057% |