| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 59.9851% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:5.426372% Група: 9.0462% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.426372% Група: 9.0462% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.804315% Група: 6.3421% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.804315% Група: 6.3421% |
| Кількість: 60 – 180 | Шанс:3.739291% Група: 6.2337% |
| Кількість: 11 – 31 | Шанс:21.367472% Група: 35.6213% |
| Кількість: 16 – 48 | Шанс:9.594317% Група: 15.9945% |
| Кількість: 23 – 67 | Шанс:6.822645% Група: 11.3739% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 55.3461% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.244187% Група: 0.4412% |
| Кількість: 4 – 10 | Шанс:4.017241% Група: 7.2584% |
| Кількість: 4 – 12 | Шанс:3.515086% Група: 6.3511% |
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:14.797444% Група: 26.7362% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:9.864944% Група: 17.8241% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:4.755558% Група: 8.5924% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:7.398722% Група: 13.3681% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:5.918989% Група: 10.6945% |
| Кількість: 5 – 13 | Шанс:3.124619% Група: 5.6456% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 91.6484% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:30.246996% Група: 33.0033% |
| Кількість: 1 | Шанс:30.246996% Група: 33.0033% |
| Кількість: 1 | Шанс:30.246996% Група: 33.0033% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.907411% Група: 0.9901% |