| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 593 – 1,184 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 5.0376% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012231% Група: 0.2428% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.617469% Група: 12.2572% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 36.8367% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:16.243217% Група: 44.0952% |
| Кількість: 1 | Шанс:16.243217% Група: 44.0952% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.624314% Група: 4.4095% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.812176% Група: 2.2048% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.507726% Група: 4.093% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.406051% Група: 1.1023% |