| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 58.1449% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.714054% Група: 2.9479% |
| Кількість: 112 – 336 | Шанс:1.95018% Група: 3.354% |
| Кількість: 14 – 40 | Шанс:16.179225% Група: 27.8257% |
| Кількість: 20 – 60 | Шанс:10.921008% Група: 18.7824% |
| Кількість: 28 – 82 | Шанс:7.942535% Група: 13.6599% |
| Кількість: 36 – 108 | Шанс:6.067246% Група: 10.4347% |
| Кількість: 46 – 136 | Шанс:4.800385% Група: 8.2559% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 54.7666% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.282924% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.282924% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.282924% Група: 0.5166% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.282924% Група: 0.5166% |
| Кількість: 16 – 48 | Шанс:4.575147% Група: 8.3539% |
| Кількість: 11 – 31 | Шанс:7.119056% Група: 12.9989% |
| Кількість: 6 – 18 | Шанс:12.659957% Група: 23.1162% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:29.280744% Група: 53.4646% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 53.2952% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:4.772692% Група: 8.9552% |
| Кількість: 1 | Шанс:47.727024% Група: 89.5522% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.795484% Група: 1.4926% |