| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 554 – 1,119 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 0.1569% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.018918% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.018918% Група: 12.0571% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019909% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019909% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019195% Група: 12.2341% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019909% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.019909% Група: 12.6892% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.000164% Група: 0.1047% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.018918% Група: 12.0573% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 19.3758% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:6.279949% Група: 32.4113% |
| Кількість: 1 | Шанс:4.186626% Група: 21.6075% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.251207% Група: 1.2965% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.054601% Група: 0.2818% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.125594% Група: 0.6482% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.027068% Група: 0.1397% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.012556% Група: 0.0648% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.460451% Група: 7.5375% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.977749% Група: 36.0127% |