| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 70.000% |
|---|
| Кількість: 404 – 825 | Шанс:70.000% Група: 100.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 2.1713% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237069% Група: 10.9183% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.004186% Група: 0.1928% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.237071% Група: 10.9184% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 17.2057% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:7.911921% Група: 45.9843% |
| Кількість: 1 | Шанс:7.911921% Група: 45.9843% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.527458% Група: 3.0656% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.263729% Група: 1.5328% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.263729% Група: 1.5328% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.326943% Група: 1.9002% |