| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 50.4753% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:3.895128% Група: 7.7169% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.245006% Група: 12.3724% |
| Кількість: 1 | Шанс:2.665096% Група: 5.280% |
| Кількість: 81 – 243 | Шанс:4.421636% Група: 8.760% |
| Кількість: 40 – 120 | Шанс:13.594967% Група: 26.9339% |
| Кількість: 14 – 42 | Шанс:19.653467% Група: 38.9368% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 52.6614% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:1.050068% Група: 1.994% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.050068% Група: 1.994% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.050068% Група: 1.994% |
| Кількість: 5 – 15 | Шанс:26.078347% Група: 49.5208% |
| Кількість: 9 – 27 | Шанс:14.263498% Група: 27.0853% |
| Кількість: 14 – 42 | Шанс:9.16935% Група: 17.4119% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 74.7827% |
|---|
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:24.615025% Група: 32.9154% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:19.692005% Група: 26.3323% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:16.410017% Група: 21.9436% |
| Кількість: 21 – 63 | Шанс:14.065654% Група: 18.8087% |