| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 30.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.900% Група: 3.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.900% Група: 3.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.900% Група: 3.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.900% Група: 3.000% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 30.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:6.000% Група: 20.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Кількість: 1 | Шанс:1.200% Група: 4.000% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 100.000% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:100.000% Група: 100.000% |