| Група дропу 1: випадає один предметШанс: 60.3917% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:5.463154% Група: 9.0462% |
| Кількість: 1 | Шанс:5.463154% Група: 9.0462% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.830102% Група: 6.3421% |
| Кількість: 1 | Шанс:3.830102% Група: 6.3421% |
| Кількість: 60 – 180 | Шанс:3.764637% Група: 6.2337% |
| Кількість: 11 – 31 | Шанс:21.512309% Група: 35.6213% |
| Кількість: 16 – 48 | Шанс:9.65935% Група: 15.9945% |
| Кількість: 23 – 67 | Шанс:6.868892% Група: 11.3739% |
| Група дропу 2: випадає один предметШанс: 55.7212% |
|---|
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 1 | Шанс:0.245842% Група: 0.4412% |
| Кількість: 4 – 10 | Шанс:4.044468% Група: 7.2584% |
| Кількість: 4 – 12 | Шанс:3.538909% Група: 6.3511% |
| Кількість: 1 – 3 | Шанс:14.897731% Група: 26.7362% |
| Кількість: 2 – 4 | Шанс:9.931802% Група: 17.8241% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:4.787788% Група: 8.5924% |
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:7.448866% Група: 13.3681% |
| Кількість: 3 – 7 | Шанс:5.959104% Група: 10.6945% |
| Кількість: 5 – 13 | Шанс:3.145796% Група: 5.6456% |
| Група дропу 3: випадає один предметШанс: 98.9692% |
|---|
| Кількість: 2 – 6 | Шанс:7.613008% Група: 7.6923% |
| Кількість: 1 | Шанс:30.452031% Група: 30.7692% |
| Кількість: 1 | Шанс:30.452031% Група: 30.7692% |
| Кількість: 3 – 9 | Шанс:30.45213% Група: 30.7693% |