Sealed Tallum Plate Armor Pattern
Важливий матеріал, необхідний гному для виготовлення sealed tallum plate armor. Можна продати у звичайному магазині.
- Вага
- 60
- Кристали
- 0
- Ціна
- 620
- ID предмета
- 5521
| Raid Boss Rahha Blazing Swamp | 65 | — | 37.87519% | 3–7 |
| Raid Boss Giant Caterpillar | 64 | — | — | 3–7 |
| Hallate's Guardian Tower of Insolence | 69 | 0.186% | 1 | |
| Messenger Angel Tower of Insolence | 70 | 0.4009% | 1 | |
| Platinum Guardian Archer Tower of Insolence | 71 | 0.2063% | 1 | |
| Guardian Archangel | 74 | 0.5497% | 1 | |
| Bloody Liviona Lair of Antharas | 72 | 0.2143% | 1 | |
| Bloody Banshee Lair of Antharas | 74 | 0.2275% | 1 | |
| Bloody Guardian Lair of Antharas | 75 | 0.2034% | 1 | |
| Cursed Guardian Blazing Swamp | 75 | — | 0.0713% | 1 |
| Nephilim Cardinal Saints Necropolis | 78 | 0.2304% | 1 | |
| Mausoleum Guard Disciples Necropolis | 70 | 0.1597% | 1 | |
| Pytan Lair of Antharas | 69 | 0.152% | 1 | |
| Platinum Tribe Archer Tower of Insolence | 68 | 0.1502% | 1 | |
| Platinum Tribe Overlord Tower of Insolence | 71 | 0.2797% | 1 | |
| Seal Angel | 73 | 0.5385% | 1 | |
| Hallate's Follower Mul Tower of Insolence | 68 | 0.1159% | 1 |
