- Уровень
- 4
- Тип
- Пассивное
Zaken's Watchman
- Уровень
- 2
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Общая информация
- NPC ID
- 1609
- Уровень
- 45
- Тип
- Монстр
- Агро
- Да
- Дальность агра
- 300
- Раса
- Construct
- EXP / SP
4766
331- HP / MP
- 1184 HP611 MP
- Дальность атаки
- 40
- Локация
- Devil's Isle
Условия появления
- Механика
- Появляется в области спавна исходного монстра
- Появляется
- При атаке предшественника
- Предшественники
Zaken's Watchman
Zaken's Watchman- Уровень
- 45
- Раса
- Construct
- Агро
- Да
- Награда
3,365/
234- HP / MP
- 1,183.81/610.8
- Локация
- Devil's Isle
Базовые характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВЫН
- 43
- ИНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 313
- М.Атк.
- 160
- Физ. защита
- 114
- Маг. защита
- 130
- Точность
- 9
- Уворот
- 10
- Крит. атака
- 1
- Скорость
- 174
- Скорость атаки
- 253
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 15
- Высота коллизии
- 28
- Зарядов души за атаку
- 0
- Зарядов духа за атаку
- 0
- Регенерация HP
- 6
- Регенерация MP
- 2
- Скорость ходьбы
- 80
| Группа дропа 1: выпадает один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Количество: 628 – 1,275 | Шанс:70.000% Группа: 100.000% | |
| Группа дропа 2: выпадает один предметШанс: 1.5904% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.009698% Группа: 0.6098% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.588119% Группа: 36.9793% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.01551% Группа: 0.9752% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.977073% Группа: 61.4357% | |
| Группа дропа 3: выпадает один предметШанс: 17.7006% | ||
| Количество: 1 | Шанс:7.351254% Группа: 41.5311% | |
| Количество: 1 | Шанс:7.351254% Группа: 41.5311% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.2252% Группа: 6.9218% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.490077% Группа: 2.7687% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.147021% Группа: 0.8306% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.471225% Группа: 2.6622% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.032109% Группа: 0.1814% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.583429% Группа: 3.2961% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.024498% Группа: 0.1384% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.024533% Группа: 0.1386% | |
