- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Ruler of Sepulcher Shadow of Halisha
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 3
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Общая информация
- NPC ID
- 10339
- Уровень
- 81
- Тип
- Босс
- Агро
- Да
- Дальность агра
- 1000
- Раса
- Demonic
- EXP / SP
2226649
523301- HP / MP
- 40608 HP1675 MP
- Дальность атаки
- 500
- Локация
- Four Sepulchers
Базовые характеристики
- СИЛ
- 60
- ЛВК
- 73
- ВЫН
- 57
- ИНТ
- 76
- МДР
- 70
- ДУХ
- 80
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 1083
- М.Атк.
- 118
- Физ. защита
- 2894
- Маг. защита
- 529
- Точность
- 20
- Уворот
- -18
- Крит. атака
- 4
- Скорость
- 190
- Скорость атаки
- 253
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 23
- Высота коллизии
- 60
- Правая рука
- bow of halisha
- Зарядов души за атаку
- 0
- Зарядов духа за атаку
- 0
- Регенерация HP
- 130
- Регенерация MP
- 9
- Скорость ходьбы
- 43
| Группа дропа 1: выпадает один предметШанс: 50.3308% | ||
|---|---|---|
| Количество: 1 | Шанс:0.861915% Группа: 1.7125% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.603517% Группа: 1.1991% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.603517% Группа: 1.1991% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.603517% Группа: 1.1991% | |
| Количество: 23 – 67 | Шанс:5.021806% Группа: 9.9776% | |
| Количество: 6 – 18 | Шанс:21.905021% Группа: 43.5221% | |
| Количество: 11 – 31 | Шанс:12.517169% Группа: 24.8698% | |
| Количество: 16 – 48 | Шанс:8.214339% Группа: 16.3207% | |
| Группа дропа 2: выпадает один предметШанс: 34.7635% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.398459% Группа: 1.1462% | |
| Количество: 3 – 9 | Шанс:34.365041% Группа: 98.8538% | |
| Группа дропа 3: выпадает один предметШанс: 18.7647% | ||
| Количество: 1 | Шанс:1.680416% Группа: 8.9552% | |
| Количество: 1 | Шанс:16.804202% Группа: 89.5522% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.280082% Группа: 1.4926% | |
