- Уровень
- 6
- Тип
- Пассивное
Resurrected Guard
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 3
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Общая информация
- NPC ID
- 1551
- Уровень
- 66
- Тип
- Монстр
- Агро
- Да
- Дальность агра
- 300
- Раса
- Undead
- EXP / SP
9541
898- HP / MP
- 2245 HP1220 MP
- Дальность атаки
- 40
- Локация
- Forest of the Dead
Базовые характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВЫН
- 43
- ИНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 528
- М.Атк.
- 412
- Физ. защита
- 277
- Маг. защита
- 202
- Точность
- 0
- Уворот
- 0
- Крит. атака
- 8
- Скорость
- 175
- Скорость атаки
- 289
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 11
- Высота коллизии
- 29
- Правая рука
- assassin knife
- Зарядов души за атаку
- 0
- Зарядов духа за атаку
- 0
- Регенерация HP
- 8
- Регенерация MP
- 3
- Скорость ходьбы
- 80
| Группа дропа 1: выпадает один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Количество: 1,218 – 2,471 | Шанс:70.000% Группа: 100.000% | |
| Группа дропа 2: выпадает один предметШанс: 2.0098% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.00277% Группа: 0.1378% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.49968% Группа: 24.8622% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.00277% Группа: 0.1378% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.49968% Группа: 24.8622% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.00277% Группа: 0.1378% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.49968% Группа: 24.8622% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.00277% Группа: 0.1378% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.49968% Группа: 24.8622% | |
| Группа дропа 3: выпадает один предметШанс: 33.3114% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.848241% Группа: 2.5464% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.089349% Группа: 15.2781% | |
| Количество: 1 | Шанс:7.829778% Группа: 23.5048% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.848241% Группа: 2.5464% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.508932% Группа: 1.5278% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.010593% Группа: 0.0318% | |
| Количество: 10 – 30 | Шанс:18.176265% Группа: 54.5647% | |
